对赛往绩
                    
                    | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.16 | 意甲 | 帕尔马 | 0 - 1 | 罗马 | 
| 2024.12.22 | 意甲 | 罗马 | 5 - 0 | 帕尔马 | 
| 2021.03.14 | 意甲 | 帕尔马 | 2 - 0 | 罗马 | 
| 2020.11.22 | 意甲 | 罗马 | 3 - 0 | 帕尔马 | 
| 2020.07.08 | 意甲 | 罗马 | 2 - 1 | 帕尔马 | 
                        联赛积分榜
                    
                    |  罗马 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 4 | 21 | 2 | 78% | 
| 主场 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 60% | 
| 客场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 100% | 
|  帕尔马 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 15 | 12% | 
| 主场 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 25% | 
| 客场 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 0% | 
                    盘口指数
                
                    | 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 2.35 | 1.50 | 1.73 | 10-30 01:25 | 
| 澳彩 | 即时 | 1.11 | 1.25 | 0.75 | 10-29 19:54 | 
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.45 | 4.09 | 7.76 | 10-30 03:34 | 
| 竞彩官方 | 即时 | 1.31 | 4.20 | 7.80 | 10-30 03:34 | 
                        近期战绩
                    
                    |  罗马 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 意甲 | 萨索洛 | 0 - 1 | 罗马 | 
| 2025.10.23 | 欧联 | 罗马 | 1 - 2 | 比尔森胜利 | 
| 2025.10.18 | 意甲 | 罗马 | 0 - 1 | 国际米兰 | 
| 2025.10.05 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 1 - 2 | 罗马 | 
| 2025.10.02 | 欧联 | 罗马 | 0 - 1 | 里尔 | 
|  帕尔马 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 意甲 | 帕尔马 | 0 - 0 | 科莫 | 
| 2025.10.19 | 意甲 | 热那亚 | 0 - 0 | 帕尔马 | 
| 2025.10.04 | 意甲 | 帕尔马 | 0 - 1 | 莱切 | 
| 2025.09.29 | 意甲 | 帕尔马 | 2 - 1 | 都灵 | 
| 2025.09.24 | 意大利杯 | 帕尔马 | 6 - 5 | 斯佩齐亚 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
